PAGES COPYRIGHT©2018HEJIA 渝ICP备18012264号 POWERED BY 300.CN
PRODUCT
HJ1100 transmission assembly
NO.
Product description
Model | HJ1100 -Ⅰ | HJ1100 -Ⅱ | HJ1100 -Ⅲ |
Gear speed(r/min) | forward gearsⅠ: 83 rpm | ||
forward gearsⅡ: 145 | forward gearsⅡ: 165 | forward gearsⅡ: 187 | |
Neutral: 0 rpm | |||
Reverse gear: 62 rpm | |||
weight | 32.75kg | ||
Hexagon output shaft size | 32mm |
Previous article:HJ171 transmission box assembly
Next article:HJ300 transmission box assembly